ТАБЛИЦА РЕЙТИНГА АБИТУРИЕНТОВ 2025-2026 гг.
31.01.2025
В таблице рейтинга отображены данные абитуриентов допущенных к конкурсу аттестатов (т.е. те кто предоставил полный пакет документов)
Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 (ред. от 12.04.2024) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 N 60770)
14.08.2025
РЕЙТИНГ на 15.08.2025г.
группа 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов - 2 группы (50 человек)
# | ФИО | Оригинал документа | Льгота | Средний балл |
1 | ВЕРШИНИН ЗАХАР ЮРЬЕВИЧ | Нет | Первоочередная | 4,471 |
2 | Маркович Анатолий Олегович | Нет | Первоочередная | 4,368 |
3 | АНТОНОВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ | Нет | Нет | 4,889 |
4 | КОВЫЛИН ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | Нет | 4,526 |
5 | Войтенко Мирослав Александрович | Нет | Нет | 4,45 |
6 | ЮЛЫГИН ДЕНИС ВИТАЛЬЕВИЧ | Да | Нет | 4,45 |
7 | Шмаков Игорь Владиславович | Нет | Нет | 4,444 |
8 | Санин Тимофей Антонович | Да | Нет | 4,368 |
9 | ЗАТВОРНИЦКИЙ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ | Нет | Нет | 4,353 |
10 | ГАЛИНДАРОВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ | Нет | Нет | 4,316 |
11 | ШЕНЦЕВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | Нет | 4,294 |
12 | Бондаренко Кирилл Владимирович | Нет | Нет | 4,294 |
13 | Варчук Кирилл Викторович | Да | Нет | 4,214 |
14 | РЫБАЛКО АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ | Нет | Нет | 4,211 |
15 | Дымченко Виктор Евгеньевич | Нет | Нет | 4,211 |
16 | ГЛУШКО КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Нет | Нет | 4,211 |
17 | КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ | Нет | Нет | 4,211 |
18 | Стукалов Иван Андреевич | Нет | Нет | 4,19 |
19 | МЕНАБИЛОВ ТИМУР ТАХИРОВИЧ | Нет | Нет | 4,158 |
20 | Чупакова Снежана Михайловна | Да | Нет | 4,15 |
21 | КОНОВАЛОВ МАТВЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | Нет | 4,105 |
22 | Курталиев Нусрет Арифович | Нет | Нет | 4,105 |
23 | Лебедев Константин Олегович | Нет | Нет | 4,059 |
24 | Акулов Дмитрий Александрович | Нет | Нет | 4,053 |
25 | Трутнев Илья Олегович | Нет | Нет | 4,053 |
26 | КАМЕНСКИХ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ | Да | Нет | 4 |
27 | Усиченко Денис Петрович | Нет | Нет | 4 |
28 | Терян Тигран Денисович | Да | Нет | 3,95 |
29 | Тюленев Ярослав Андреевич | Нет | Нет | 3,947 |
30 | Кошуков Никита Романович | Нет | Нет | 3,941 |
31 | АНТИПЕНКО РЕНАТ АРТЁМОВИЧ | Нет | Нет | 3,941 |
32 | Кондрашов Константин Владиславович | Нет | Нет | 3,895 |
33 | ЧЕРНОУС НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ | Нет | Нет | 3,889 |
34 | ПЕТРОВ ЯРОСЛАВ МАКСИМОВИЧ | Нет | Нет | 3,882 |
35 | Юровский Дмитрий Владимирович | Нет | Нет | 3,85 |
36 | ЖЕРНОВНИКОВ РУСЛАН АНДРЕЕВИЧ | Нет | Нет | 3,85 |
37 | Мельник Александр Романович | Да | Нет | 3,842 |
38 | Головаш Михаил Сергеевич | Нет | Нет | 3,824 |
39 | Крицер Александр Сергеевич | Нет | Нет | 3,824 |
40 | Михайличенко Егор Артёмович | Нет | Нет | 3,824 |
41 | Золотухин Максим Максимович | Нет | Нет | 3,8 |
42 | Баутдинова Маргарита Романовна | Нет | Нет | 3,8 |
43 | Белецкий Ярослав Андреевич | Нет | Нет | 3,8 |
44 | Лакеев Максим Александрович | Нет | Нет | 3,789 |
45 | Гриваков Денис Максимович | Нет | Нет | 3,737 |
46 | Климовец Роман Александрович | Нет | Нет | 3,7 |
47 | Коренной Александр Сергеевич | Да | Нет | 3,684 |
48 | Степанников Кирилл Андреевич | Нет | Нет | 3,667 |
49 | Степчук Артём Артурович | Да | Нет | 3,667 |
50 | Пожидаев Михаил Владимирович | Нет | Нет | 3,632 |
51 | Пянковский Владимир Сергеевич | Да | Нет | 3,556 |
52 | Леонов Олег Алексеевич | Нет | Нет | 3,556 |
53 | Ушаков Кирилл Валерьевич | Нет | Нет | 3,529 |
54 | Панасюк Денис Викторович | Да | Нет | 3,529 |
55 | Мирошниченко Виталий Михайлович | Нет | Нет | 3,529 |
56 | Алчин Кирилл Олегович | Да | Нет | 3,526 |
57 | Прилепский Кирилл Игоревич | Нет | Нет | 3,526 |
58 | МАРТЫНЮК РОМАН АНДРЕЕВИЧ | Нет | Нет | 3,5 |
59 | Литвинов Александр Валерьевич | Да | Нет | 3,5 |
60 | Синельников Артем Максимович | Нет | Нет | 3,5 |
61 | Дуркота Тимофей Валериевич | Нет | Нет | 3,5 |
62 | Соин Евгений Романович | Нет | Нет | 3,474 |
63 | Ивашень Сергей Владимирович | Да | Нет | 3,474 |
64 | СОЛОВЕЙ Илья Дмитриевич | Нет | Нет | 3,474 |
65 | Саламаха Никита Константинович | Нет | Нет | 3,444 |
66 | Середин Данил Александрович | Да | Нет | 3,421 |
67 | Моцный Эльдар Игоревич | Да | Нет | 3,368 |
68 | Эмирамзаев Эмир Рустемович | Нет | Нет | 3,368 |
69 | Асанов Аким Ирфанович | Нет | Нет | 3,353 |
70 | Апрельский Роман Николаевич | Да | Нет | 3,353 |
71 | Федоренко Даниил Сергеевич | Нет | Нет | 3,333 |
72 | ЧЕГЕРЕСТ АРТЁМ КОНСТАНТИНОВИЧ | Нет | Нет | 3,3 |
73 | МАКАРОВ ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | Нет | 3,294 |
74 | Бабич Владислав Владимирович | Нет | Нет | 3,263 |
75 | ЩЕРБИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АРТЕМОВИЧ | Нет | Нет | 3,263 |
76 | Парасич Даниил Игоревич | Да | Нет | 3,263 |
77 | Тесман Данил Анатольевич | Нет | Нет | 3,25 |
78 | Алясов Николай Сергеевич | Нет | Нет | 3,25 |
79 | Овчинников Марк Олегович | Да | Нет | 3,2 |
группа 43.01.09 Повар, кондитер (25 человек)
# | ФИО | Оригинал документа | Льгота | Средний балл |
1 | Доронина Галина Евгеньевна | Нет | Нет | 4,529 |
2 | Меметов Салим Эрнесович | Нет | Нет | 4,526 |
3 | САМСОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | Нет | 4,421 |
4 | Мустафаева Милена Рудемовна | Нет | Нет | 4,368 |
5 | Серегова Анастасия Дмитриевна | Нет | Нет | 4,35 |
6 | ФИДАРОВА ОЛЕСЯ ИВАНОВНА | Нет | Нет | 4,316 |
7 | Осадчук Екатерина Анатольевна | Да | Нет | 4,286 |
8 | Пинчук Вероника Александровна | Нет | Нет | 4,235 |
9 | Довгошея Ангелина Викторовна | Нет | Нет | 4,222 |
10 | Тормозова Полина Юрьевна | Нет | Преимущественная | 4,211 |
11 | Дегтярева Анастасия Александровна | Нет | Нет | 4,211 |
12 | Халикова Аделина Алексеевна | Нет | Нет | 4,167 |
13 | Москвитин Дмитрий Олегович | Нет | Нет | 4,158 |
14 | Конакова Мерьем Заировна | Да | Нет | 4,158 |
15 | Михайлова Валерия Романовна | Нет | Нет | 4,158 |
16 | АДЖУМЕРОВ АРТУР БОРИСОВИЧ | Нет | Нет | 4,158 |
17 | Мерзликина Дарья Валерьевна | Да | Нет | 4,105 |
18 | Белич Вероника Антоновна | Нет | Нет | 4,105 |
19 | Колесниченко Анна Алексеевна | Нет | Преимущественная | 4 |
20 | Казанцев Дмитрий Сергеевич | Нет | Нет | 4 |
21 | ЖЕРИБОР ПОЛИНА ДЕНИСОВНА | Нет | Нет | 4 |
22 | СЕРЕДИНА КАРОЛИНА РУСЛАНОВНА | Нет | Нет | 4 |
23 | Суховский Максим Константинович | Нет | Нет | 3,95 |
24 | Коровина Полина Алексеевна | Нет | Нет | 3,947 |
25 | Щёткина Дарина Рефатовна | Нет | Нет | 3,944 |
26 | Тихонов Станислав Юрьевич | Нет | Нет | 3,941 |
27 | РУБАНИК ДАРЬЯ ПЕТРОВНА | Нет | Нет | 3,941 |
28 | Белоус Вера Алексеевна | Да | Нет | 3,941 |
29 | Половинкина Виолетта Михайловна | Нет | Нет | 3,938 |
30 | Балакаева Елена Дмитриевна | Нет | Преимущественная | 3,905 |
31 | Банах Ярослав Александрович | Нет | Нет | 3,9 |
32 | Анисина Ксения Юрьевна | Нет | Преимущественная | 3,895 |
33 | Чакова Карина Сергеевна | Да | Нет | 3,895 |
34 | Супрун Юлия Михайловна | Нет | Нет | 3,895 |
35 | Свистун Ярослав Игоревич | Да | Нет | 3,882 |
36 | Стасюк Дарья Романовна | Нет | Нет | 3,882 |
37 | Пересторонина Виктория Александровна | Нет | Преимущественная | 3,875 |
38 | Поплавская Полина Андреевна | Да | Нет | 3,842 |
39 | Кульша Ольга Константиновна | Нет | Нет | 3,833 |
40 | ОСТАПОВА АННА ДМИТРИЕВНА | Нет | Нет | 3,824 |
41 | Коккоева Маргарита Юрьевна | Нет | Преимущественная | 3,81 |
42 | Баутдинова Маргарита Романовна | Да | Нет | 3,8 |
43 | МОСКАЛЕНКО МАРИЯ ВАДИМОВНА | Нет | Нет | 3,789 |
44 | Лакеев Максим Александрович | Нет | Нет | 3,789 |
45 | Вымятнина Владислава Давидовна | Да | Преимущественная | 3,765 |
46 | Попов Иван Сергеевич | Да | Нет | 3,765 |
47 | Городовенко Алёна Александровна | Да | Нет | 3,75 |
48 | МАЗИНА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВНА | Да | Нет | 3,737 |
49 | Эктов Илья Олегович | Нет | Нет | 3,722 |
50 | ТКАЧЕНКО Елизавета АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | Нет | 3,722 |
51 | Хрони Дарья Сергеевна | Да | Нет | 3,722 |
52 | Удодов Денис Русланович | Нет | Нет | 3,684 |
53 | Савостиков Андрей Александрович | Нет | Нет | 3,684 |
54 | Захарова Вероника Александровна | Нет | Нет | 3,65 |
55 | Бутакова Александра Юрьевна | Нет | Нет | 3,647 |
56 | Ильясов Расим Асанович | Нет | Нет | 3,632 |
57 | Чепель Мария Михайловна | Да | Нет | 3,625 |
58 | Кравец Виктория Витальевна | Нет | Нет | 3,625 |
59 | Шкроб Диана Андреевна | Нет | Нет | 3,6 |
60 | Гимаджиева Алёна Витальевна | Нет | Нет | 3,579 |
61 | Ушаков Кирилл Валерьевич | Нет | Нет | 3,529 |
62 | Прилепский Кирилл Игоревич | Да | Нет | 3,526 |
63 | Чжан София Викторовна | Да | Нет | 3,526 |
64 | Тихонова Амина Тихоновна | Да | Нет | 3,526 |
65 | Маниев Максим Александрович | Нет | Нет | 3,5 |
66 | СОЛОВЕЙ Илья Дмитриевич | Нет | Нет | 3,474 |
67 | Панова Марьяна Вячеславовна | Да | Нет | 3,444 |
68 | Буртник Александра Сергеевна | Нет | Нет | 3,412 |
69 | Верецкий Иван Сергеевич | Да | Нет | 3,4 |
70 | Терзикян Лидия Рантиковна | Нет | Нет | 3,375 |
71 | Рыбиков Максим Андреевич | Нет | Нет | 3,368 |
72 | Изеева Эльвина Иляс-къызы | Да | Нет | 3,368 |
73 | Бартков Дмитрий Анатольевич | Нет | Нет | 3,368 |
74 | Апрельский Роман Николаевич | Нет | Нет | 3,353 |
75 | Амбарцумян Арташес Давидович | Нет | Нет | 3,333 |
76 | Полтавский Богдан Дмитриевич | Нет | Нет | 3,316 |
77 | Коноплев Данила Евгеньевич | Нет | Нет | 3,294 |
78 | КУЛЕШОВА КАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | Нет | 3,278 |
79 | Байцуренко Виктория Николаевна | Да | Нет | 3,263 |
80 | Седнев Максим Дмитриевич | Да | Нет | 3,167 |
группа 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
(25 человек)
# | ФИО | Оригинал документа | Льгота | Средний балл |
1 | Ботезату Владислав Викторович | Нет | Первоочередная | 3,381 |
2 | Бандура Захар Евгеньевич | Да | Первоочередная | 3,158 |
3 | Салыкин Виталий Викторович | Да | Первоочередная | 3,111 |
4 | АНТОНОВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ | Нет | Нет | 4,889 |
5 | Жученко Никита Борисович | Нет | Нет | 4,45 |
6 | Драгович Герман Денисович | Да | Нет | 4,3 |
7 | Красняк Илья Иванович | Нет | Нет | 4,211 |
8 | Кабышев Владислав Игоревич | Да | Нет | 4,176 |
9 | Семенников Михаил Денисович | Нет | Преимущественная | 4,158 |
10 | Жадько Марина Сергеевна | Да | Нет | 4,118 |
11 | КОНОВАЛОВ МАТВЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | Нет | 4,105 |
12 | Курталиев Нусрет Арифович | Да | Нет | 4,105 |
13 | НИКИФОРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | Нет | 4 |
14 | Усиченко Денис Петрович | Да | Нет | 4 |
15 | Коренева Маргарита Сергеевна | Да | Нет | 3,95 |
16 | Тихонов Станислав Юрьевич | Нет | Нет | 3,941 |
17 | СЯЧИН АРТЁМ НИКОЛАЕВИЧ | Нет | Преимущественная | 3,882 |
18 | Волошин Николай Владимирович | Нет | Нет | 3,85 |
19 | Чайка Глеб Владимирович | Нет | Нет | 3,842 |
20 | Крицер Александр Сергеевич | Нет | Нет | 3,824 |
21 | Грибачёва Валерия Александровна | Нет | Нет | 3,789 |
22 | Лакеев Максим Александрович | Нет | Нет | 3,789 |
23 | Войтенко Эдуард Русланович | Да | Преимущественная | 3,737 |
24 | Гриваков Денис Максимович | Нет | Нет | 3,737 |
25 | Радкевич Дмитрий Александрович | Да | Нет | 3,706 |
26 | Эминов Аким Эмильевич | Да | Нет | 3,7 |
27 | Николаев Михаил Витальевич | Нет | Нет | 3,7 |
28 | Сухоруков Кирилл Сергеевич | Нет | Нет | 3,684 |
29 | Степанников Кирилл Андреевич | Нет | Нет | 3,667 |
30 | Ивахненко Елизавета Алексеевна | Да | Нет | 3,667 |
31 | ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | Нет | 3,667 |
32 | Чепурной Никита Андреевич | Да | Нет | 3,647 |
33 | Возникевич Александра Александровна | Нет | Нет | 3,632 |
34 | МАЛЫШКИН ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ | Нет | Нет | 3,611 |
35 | Юн Сергей Игоревич | Да | Нет | 3,588 |
36 | Маликова Анастасия Михайловна | Да | Нет | 3,588 |
37 | ЧАРДАХ ЭМИР МУСТАФАЕВИЧ | Нет | Нет | 3,579 |
38 | Радев Максим Сергеевич | Нет | Нет | 3,579 |
39 | Никонова Анна Евгениевна | Да | Нет | 3,579 |
40 | Ушаков Кирилл Валерьевич | Нет | Нет | 3,529 |
41 | Вдовин Сергей Сергеевич | Да | Нет | 3,529 |
42 | Панасюк Денис Викторович | Нет | Нет | 3,529 |
43 | Алчин Кирилл Олегович | Нет | Нет | 3,526 |
44 | Дуркота Тимофей Валериевич | Да | Нет | 3,5 |
45 | Тихонов Максим Денисович | Нет | Нет | 3,45 |
46 | Блохин Денис Вадимович | Нет | Нет | 3,421 |
47 | Беспалов Ярослав Дмитриевич | Нет | Нет | 3,421 |
48 | Верецкий Иван Сергеевич | Нет | Нет | 3,4 |
49 | Кирьянов Александр Андреевич | Да | Нет | 3,389 |
50 | Алядинов Бахтияр Назимович | Нет | Нет | 3,353 |
51 | Асанов Аким Ирфанович | Нет | Нет | 3,353 |
52 | Апрельский Роман Николаевич | Нет | Нет | 3,353 |
53 | Яницкая Виктория Александровна | Нет | Нет | 3,316 |
54 | Григорьев Ярослав Владимирович | Да | Нет | 3,278 |
55 | Донец Алексей Сергеевич | Нет | Нет | 3,235 |
56 | Васильев Андрей Вячеславович | Нет | Нет | 3,211 |
57 | КОЧЕРГА ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ | Нет | Нет | 3,19 |
58 | Казанцев Антон Максимович | Да | Нет | 3,125 |
группы 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 2 группы (50 человек)
# | ФИО | Оригинал документа | Льгота | Средний балл |
1 | ВЕРШИНИН ЗАХАР ЮРЬЕВИЧ | Да | Первоочередная | 4,471 |
2 | ЛЕОНОВ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | Первоочередная | 3,444 |
3 | Бусаев Пётр Павлович | Да | Нет | 4,421 |
4 | Пострегань Кирилл Сергеевич | Да | Нет | 4,278 |
5 | Скворцов Дмитрий Владимирович | Нет | Нет | 4,263 |
6 | Босняков Руслан Дмитриевич | Да | Нет | 4,211 |
7 | Постников Григорий Алексеевич | Да | Нет | 4,211 |
8 | Купкин Никита Дмитриевич | Да | Преимущественная | 4,176 |
9 | Кабышев Владислав Игоревич | Нет | Нет | 4,176 |
10 | Семенников Михаил Денисович | Да | Преимущественная | 4,158 |
11 | Вождаев Дмитрий Станиславович | Да | Нет | 4,105 |
12 | Дутко Мария Геннадьевна | Нет | Нет | 4,053 |
13 | Акулов Дмитрий Александрович | Да | Нет | 4,053 |
14 | НИКИФОРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | Нет | 4 |
15 | КАМЕНСКИХ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ | Нет | Нет | 4 |
16 | Оксанич Ярослав Алексеевич | Да | Нет | 4 |
17 | Довгань Даниил Дмитриевич | Да | Нет | 4 |
18 | Тюленев Ярослав Андреевич | Нет | Нет | 4 |
19 | Востриков Андрей Евгеньевич | Нет | Нет | 3,95 |
20 | Селин Сергей Александрович | Да | Преимущественная | 3,947 |
21 | НИКОЛЬСКИЙ АРТЁМ ВИКТОРОВИЧ | Нет | Нет | 3,947 |
22 | Кондрашов Константин Владиславович | Нет | Нет | 3,895 |
23 | СЯЧИН АРТЁМ НИКОЛАЕВИЧ | Нет | Преимущественная | 3,882 |
24 | ЖЕРНОВНИКОВ РУСЛАН АНДРЕЕВИЧ | Да | Нет | 3,85 |
25 | Чайка Глеб Владимирович | Да | Нет | 3,842 |
26 | Сердюченко Денис Иванович | Да | Нет | 3,833 |
27 | Головаш Михаил Сергеевич | Нет | Нет | 3,824 |
28 | Крицер Александр Сергеевич | Нет | Нет | 3,824 |
29 | Бордюг Олег Артемович | Да | Нет | 3,813 |
30 | Белецкий Ярослав Андреевич | Нет | Нет | 3,8 |
31 | Лакеев Максим Александрович | Нет | Нет | 3,789 |
32 | Денисов Эмиль Филолеевич | Нет | Нет | 3,765 |
33 | Жаворонков Владислав Викторович | Нет | Нет | 3,765 |
34 | Деревенко Матвей Александрович | Да | Нет | 3,765 |
35 | Гриваков Денис Максимович | Нет | Нет | 3,737 |
36 | Милованович Милан Драгишевич | Да | Нет | 3,706 |
37 | Оксененко Даниил Артёмович | Да | Нет | 3,7 |
38 | Климовец Роман Александрович | Нет | Нет | 3,7 |
39 | Сухоруков Кирилл Сергеевич | Да | Нет | 3,684 |
40 | Глинский Никита Михайлович | Да | Нет | 3,65 |
41 | ЛАТЫШЕВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ | Нет | Нет | 3,632 |
42 | Эмирамзаев Эльдар Арленович | Да | Нет | 3,625 |
43 | Маликова Анастасия Михайловна | Нет | Нет | 3,588 |
44 | Радев Максим Сергеевич | Да | Нет | 3,579 |
45 | Леонов Олег Алексеевич | Да | Нет | 3,556 |
46 | Левченко Дмитрий Васильевич | Да | Нет | 3,55 |
47 | Переспелов Платон алексеевич | Да | Нет | 3,55 |
48 | Ушаков Кирилл Валерьевич | Нет | Нет | 3,529 |
49 | Вдовин Сергей Сергеевич | Нет | Нет | 3,529 |
50 | Панасюк Денис Викторович | Нет | Нет | 3,529 |
51 | ОРИЩУК ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | Нет | 3,526 |
52 | Чухно Артем Николаевич | Да | Нет | 3,526 |
53 | Литвинов Александр Валерьевич | Нет | Нет | 3,5 |
54 | Конкин Александр Михайлович | Да | Нет | 3,5 |
55 | Куторей Кирилл Витальевич | Да | Нет | 3,474 |
56 | Соин Евгений Романович | Нет | Нет | 3,474 |
57 | Ивашень Сергей Владимирович | Нет | Нет | 3,474 |
58 | СОЛОВЕЙ Илья Дмитриевич | Да | Нет | 3,474 |
59 | Чаус Михаил Андреевич | Да | Нет | 3,474 |
60 | Тихонов Максим Денисович | Да | Нет | 3,45 |
61 | Соболев Павел Алексеевич | Да | Нет | 3,429 |
62 | Блохин Денис Вадимович | Да | Нет | 3,421 |
63 | Беспалов Ярослав Дмитриевич | Да | Нет | 3,421 |
64 | Танкович Кирилл Викторович | Да | Нет | 3,421 |
65 | Абдуллаев Мустафа Нариманович | Да | Нет | 3,412 |
66 | СТЕПАНОВ СВЯТОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ | Нет | Нет | 3,4 |
67 | Маркевич Владислав Сергеевич | Да | Нет | 3,4 |
68 | Кирьянов Александр Андреевич | Нет | Нет | 3,389 |
69 | Моцный Эльдар Игоревич | Нет | Нет | 3,368 |
70 | Эмирамзаев Эмир Рустемович | Да | Нет | 3,368 |
71 | Алядинов Бахтияр Назимович | Да | Нет | 3,353 |
72 | Желтырев Матвей александрович | Да | Нет | 3,35 |
73 | Федоренко Даниил Сергеевич | Нет | Нет | 3,333 |
74 | Савинцев Максим Николаевич | Да | Нет | 3,316 |
75 | СУМОРОКОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Нет | Нет | 3,3 |
76 | Коноплев Данила Евгеньевич | Нет | Нет | 3,294 |
77 | Григорьев Ярослав Владимирович | Нет | Нет | 3,278 |
78 | Бабич Владислав Владимирович | Нет | Нет | 3,263 |
79 | ЩЕРБИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АРТЕМОВИЧ | Нет | Нет | 3,263 |
80 | Хахула Андрей Сергеевич | Нет | Нет | 3,263 |
81 | Парасич Даниил Игоревич | Нет | Нет | 3,263 |
82 | Тесман Данил Анатольевич | Да | Нет | 3,25 |
83 | Донец Алексей Сергеевич | Да | Нет | 3,235 |
84 | Гавриленко Владимир Сергеевич | Да | Нет | 3,211 |
85 | Бойко Роман Андреевич | Да | Нет | 3,2 |
86 | Овчинников Марк Олегович | Нет | Нет | 3,2 |
87 | Седнев Максим Дмитриевич | Нет | Нет | 3,167 |
88 | Казанцев Антон Максимович | Нет | Нет | 3,125 |
89 | Никитин Денис Алексеевич | Да | Нет | 3,111 |
90 | ПЛЕВАКО БОГДАН СЕРГЕЕВИЧ | Да | Нет | 3,111 |
91 | Шульга Тимофей Романович | Да | Нет | 3,059 |
группы 08.01.28 "Мастер отделочных строительных и декоративных работ"
# | ФИО | Оригинал документа | Льгота | Средний балл |
1 | Шафеева Ксения Александровна | Да | Первоочередная | 4,368 |
2 | Гайворонский Виталий Викторович | Да | Первоочередная | 3 |
3 | Доронина Галина Евгеньевна | Нет | Нет | 4,529 |
4 | Удовиченко Карина Дмитриевна | Да | Нет | 4,368 |
5 | Баркалова Ксения Дмитриевна | Да | Нет | 4,353 |
6 | Бойко Василиса Александровна | Нет | Нет | 4,294 |
7 | Зверев Константин Русланович | Да | Нет | 4,08 |
8 | Дутко Мария Геннадьевна | Нет | Нет | 4,053 |
9 | Ляшенко Надежда Викторовна | Да | Нет | 3,957 |
10 | Терян Тигран Денисович | Нет | Нет | 3,95 |
11 | СЯЧИН АРТЁМ НИКОЛАЕВИЧ | Нет | Преимущественная | 3,882 |
12 | ПРИХОДЬКО ЯРОСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ | Нет | Нет | 3,833 |
13 | Головаш Михаил Сергеевич | Нет | Нет | 3,824 |
14 | Крицер Александр Сергеевич | Нет | Нет | 3,824 |
15 | Грибачёва Валерия Александровна | Да | Нет | 3,789 |
16 | Лакеев Максим Александрович | Нет | Нет | 3,789 |
17 | МАЗИНА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВНА | Нет | Нет | 3,737 |
18 | Гриваков Денис Максимович | Нет | Нет | 3,737 |
19 | ТКАЧЕНКО Елизавета АЛЕКСАНДРОВНА | Да | Нет | 3,722 |
20 | Савостиков Андрей Александрович | Нет | Нет | 3,684 |
21 | Чухонцева Владислава Артемовна | Да | Нет | 3,684 |
22 | Захарова Вероника Александровна | Да | Нет | 3,65 |
23 | Возникевич Александра Александровна | Да | Нет | 3,632 |
24 | Эмирамзаев Эльдар Арленович | Нет | Нет | 3,625 |
25 | Кравец Виктория Витальевна | Нет | Нет | 3,625 |
26 | Ушаков Кирилл Валерьевич | Нет | Нет | 3,529 |
27 | Панасюк Денис Викторович | Нет | Нет | 3,529 |
28 | РУБАНИК ДАРЬЯ ПЕТРОВНА | Нет | Нет | 3,526 |
29 | Чжан София Викторовна | Нет | Нет | 3,526 |
30 | Тихонова Амина Тихоновна | Нет | Нет | 3,526 |
31 | Тихонов Максим Денисович | Нет | Нет | 3,45 |
32 | Панова Марьяна Вячеславовна | Нет | Нет | 3,444 |
33 | Блохин Денис Вадимович | Нет | Нет | 3,421 |
34 | Абдуллаев Мустафа Нариманович | Нет | Нет | 3,412 |
35 | Буртник Александра Сергеевна | Да | Нет | 3,412 |
36 | Захарченко Ирина Валентиновна | Да | Нет | 3,389 |
37 | Терзикян Лидия Рантиковна | Нет | Нет | 3,375 |
38 | Изеева Эльвина Иляс-къызы | Нет | Нет | 3,368 |
39 | Шевченко Даниил Сергеевич | Да | Нет | 3,316 |
40 | Дунина Мария Владимировна | Да | Нет | 3,313 |
41 | МАКАРОВ ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | Нет | 3,294 |
42 | Швед Виктория Викторовна | Да | Нет | 3,286 |
43 | КОЧЕРГА ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ | Нет | Нет | 3,19 |
группы 43.02.15 "Поварское и кондитерское дело"
# | ФИО | Оригинал документа | Льгота | Средний балл |
1 | Дорофеев Станислав Владимирович | Нет | Нет | 4,947 |
2 | Шкляева Лидия Николаевна | Да | Нет | 4,684 |
3 | Козунина Дарья Алексеевна | Нет | Нет | 4,5 |
4 | САМСОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | Нет | 4,421 |
5 | Мустафаева Милена Рудемовна | Да | Нет | 4,368 |
6 | Удовиченко Карина Дмитриевна | Нет | Нет | 4,368 |
7 | Серегова Анастасия Дмитриевна | Нет | Нет | 4,35 |
8 | Колодин Матвей Юрьевич | Да | Нет | 4,316 |
9 | ФИДАРОВА ОЛЕСЯ ИВАНОВНА | Нет | Нет | 4,316 |
10 | Соколова Шанти Романовна | Да | Нет | 4,3 |
11 | Мирошниченко Иван Владимирович | Нет | Нет | 4,263 |
12 | Васильева Марина Арсеньевна | Нет | Нет | 4,263 |
13 | НАДЫРГУЛОВА АННА ОЛЕГОВНА | Нет | Нет | 4,25 |
14 | Пинчук Вероника Александровна | Да | Нет | 4,235 |
15 | Довгошея Ангелина Викторовна | Нет | Нет | 4,222 |
16 | Тормозова Полина Юрьевна | Да | Преимущественная | 4,211 |
17 | Дегтярева Анастасия Александровна | Да | Нет | 4,211 |
18 | Нуралиев Георгий Вадиевич | Нет | Нет | 4,2 |
19 | СИНИЦКАЯ ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА | Нет | Нет | 4,176 |
20 | Зайцев Никита Александрович | Нет | Нет | 4,176 |
21 | Москвитин Дмитрий Олегович | Да | Нет | 4,158 |
22 | Михайлова Валерия Романовна | Да | Нет | 4,158 |
23 | Коваленко Никита Григорьевич | Да | Нет | 4,105 |
24 | Белич Вероника Антоновна | Да | Нет | 4,105 |
