РЕЙТИНГ 2026
20.07.2026
Рейтинг профессий и специальностей на 29.07.2026 год (на 14:00)
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
| # | Номер заявления | ФИО | Оригинал документа | Льгота | Средний балл |
| 1 | 2026/9138423745/ | Самойлова Алена Валериевна | Нет | Нет | 4,7 |
| 2 | 2026/4659307598/ | Удовиченко Иван Алексеевич | Нет | Нет | 4,6 |
| 3 | 2026/6727942249/ | БЕЛЫЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | Нет | 4,235 |
| 4 | 2026/2660535494/ | Нарижная Татьяна Константиновна | Нет | Нет | 4,059 |
| 5 | 2026/7967874626/ | Секлецов Кирилл Григорьевич | Нет | Нет | 4,053 |
| 6 | 2026/4250606921/ | ГРЕБЕНЩИКОВ ЯРОСЛАВ АРТЕМОВИЧ | Нет | Нет | 4 |
| 7 | 2026/7290117629/ | Наумкин Александр Владимирович | Да | Нет | 3,882 |
| 8 | 2026/3239854134/ | Осачук Виктория Артуровна | Да | Нет | 3,842 |
| 9 | 2026/5399664075/ | Крицер Александр Сергеевич | Нет | Нет | 3,824 |
| 10 | 2026/5106413665/ | ДЕРЫПАСКА АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Нет | Нет | 3,789 |
| 11 | 2026/7891314882/ | Ленденев Егор Александрович | Нет | Нет | 3,778 |
| 12 | 2026/7502369597/ | Дегтярь Елизавета Сергеевна | Да | Нет | 3,778 |
| 13 | 2026/2538005932/ | Каюшкина Мария Сергеевна | Да | Нет | 3,765 |
| 14 | 2026/5746304954/ | Родина Дарья Дмитриевна | Нет | Нет | 3,765 |
| 15 | 2026/6119058185/ | Лоза Кирилл Юрьевич | Нет | Нет | 3,706 |
| 16 | 2026/2957399587/ | Курпяков Матвей Александрович | Нет | Нет | 3,706 |
| 17 | 2026/8899093421/ | Писклов Ильяс Русланович | Нет | Нет | 3,684 |
| 18 | 2026/9308210107/ | Ковалева Анастасия Олеговна | Да | Нет | 3,611 |
| 19 | 2026/3717550260/ | Вертикова Екатерина Алексеевна | Да | Нет | 3,611 |
| 20 | 2026/3220756239/ | Мягких Артур Артемович | Нет | Нет | 3,588 |
| 21 | 2026/7832447101/ | Мухина Анна Андреевна | Нет | Нет | 3,579 |
| 22 | 2026/9764778284/ | СЕЙТМУСТАФАЕВ МЕМЕТ ИСМЕТОВИЧ | Нет | Нет | 3,556 |
| 23 | 2026/8389576061/ | Соколов Константин Иосифович | Да | Нет | 3,529 |
| 24 | 2026/8653054290/ | Калиниченко Станислав Евгеньевич | Нет | Нет | 3,529 |
| 25 | 2026/1566139177/ | БОЛОТНИКОВ АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ | Нет | Нет | 3,529 |
| 26 | 2026/1372441820/ | Пендычук Андрей Сергеевич | Нет | Нет | 3,474 |
| 27 | 2026/2264143109/ | Чичков Максим Андреевич | Нет | Нет | 3,353 |
| 28 | 2026/2278642170/ | Ягафаров Артур Александрович | Нет | Нет | 3,316 |
| 29 | 2026/6114500365/ | Аскеров Нариман Забитович | Нет | Нет | 3,294 |
| 30 | 2026/9574127379/ | Шуляк Анатолий Дмитриевич | Нет | Нет | 3,294 |
| 31 | 2026/8244460099/ | Сайко Станислав Сергеевич | Нет | Нет | 3,235 |
| 32 | 2026/5996660547/ | КОПТЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ | Нет | Нет | 3,176 |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
| # | Номер заявления | ФИО | Оригинал документа | Льгота | Средний балл |
| 1 | 2026/7521667709/ | Демченко Иван Романович | Да | Первоочередная | 3,706 |
| 2 | 2026/8895962186/ | Лавренко Артём Павлович | Да | Первоочередная | 3,647 |
| 3 | 2026/7780329105/ | Дашкевич Ярослав Сергеевич | Нет | Первоочередная | 3,471 |
| 4 | 2026/1577441566/ | Бариев Айдер Энверович | Нет | Первоочередная | 3,25 |
| 5 | 2026/4659307598/ | Удовиченко Иван Алексеевич | Нет | Нет | 4,6 |
| 6 | 2026/5265419173/ | Кирюшкин Тимур Петрович | Нет | Нет | 4,294 |
| 7 | 2026/1615192978/ | Детиненко Александр Викторович | Нет | Нет | 4,263 |
| 8 | 2026/9605858502/ | ЛУЧУК ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Нет | Нет | 4,222 |
| 9 | 2026/4751733629/ | Алексеев Алексей Алексеевич | Да | Нет | 4,222 |
| 10 | 2026/6827198687/ | Згоник Сергей Сергеевич | Да | Нет | 4,118 |
| 11 | 2026/6617644079/ | Воевода Даниил Иванович | Да | Нет | 4,105 |
| 12 | 2026/7967874626/ | Секлецов Кирилл Григорьевич | Да | Нет | 4,053 |
| 13 | 2026/3722992646/ | Бубна Владислав Викторович | Нет | Нет | 3,941 |
| 14 | 2026/7006984348/ | Штумпф Александр Александрович | Нет | Нет | 3,889 |
| 15 | 2026/9120471461/ | Дунайцев Константин Дмитриевич | Нет | Нет | 3,882 |
| 16 | 2026/1590415162/ | Черепов Артём Игоревич | Нет | Нет | 3,882 |
| 17 | 2026/5399664075/ | Крицер Александр Сергеевич | Нет | Нет | 3,824 |
| 18 | 2026/2528040705/ | Сагоцкий Вадим Валентинович | Нет | Нет | 3,765 |
| 19 | 2026/5581755516/ | Квилинский Иван Владимирович | Нет | Нет | 3,706 |
| 20 | 2026/1602383481/ | Бекиров Руслан Рефатович | Нет | Нет | 3,706 |
| 21 | 2026/6688185749/ | Шахраюк Аким Иванович | Да | Нет | 3,706 |
| 22 | 2026/8899093421/ | Писклов Ильяс Русланович | Нет | Нет | 3,684 |
| 23 | 2026/9663179406/ | Вакулинский Денис Сергеевич | Да | Нет | 3,588 |
| 24 | 2026/9969386411/ | Юрченко Антон Владимирович | Да | Нет | 3,579 |
| 25 | 2026/9643056657/ | КАША АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ | Нет | Преимущественная | 3,563 |
| 26 | 2026/9163017343/ | Малюга Денис Дмитриевич | Нет | Нет | 3,563 |
| 27 | 2026/6347803334/ | Баранов Виктор Ильич | Да | Нет | 3,529 |
| 28 | 2026/8653054290/ | Калиниченко Станислав Евгеньевич | Да | Нет | 3,529 |
| 29 | 2026/5049762512/ | Горенко Станислав Геннадьевич | Нет | Нет | 3,5 |
| 30 | 2026/8859943908/ | Павленко Захар Станиславович | Да | Нет | 3,471 |
| 31 | 2026/6367894207/ | Ищенко Иван Павлович | Нет | Нет | 3,471 |
| 32 | 2026/7820608975/ | Шульманов Артём Расимович | Да | Нет | 3,368 |
| 33 | 2026/2929210685/ | Воскресенский Наум Игоревич | Нет | Нет | 3,353 |
| 34 | 2026/2278642170/ | Ягафаров Артур Александрович | Да | Нет | 3,316 |
| 35 | 2026/1067622476/ | Лукьяненко Данил Дмитриевич | Да | Нет | 3,313 |
| 36 | 2026/6114500365/ | Аскеров Нариман Забитович | Нет | Нет | 3,294 |
| 37 | 2026/6434491726/ | Баранов Константин Ильич | Да | Нет | 3,294 |
| 38 | 2026/9574127379/ | Шуляк Анатолий Дмитриевич | Нет | Нет | 3,294 |
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов
| # | Номер заявления | ФИО | Оригинал документа | Льгота | Средний балл |
| 1 | 2026/7608075222/ | СТЕЦЮК ДАНИЛ АНДРЕЕВИЧ | Да | Первоочередная | 3,882 |
| 2 | 2026/3058162618/ | Меркуленков Иван Олегович | Да | Первоочередная | 3,778 |
| 3 | 2026/6597081943/ | Климовец Роман Александрович | Да | Первоочередная | 3,7 |
| 4 | 2026/5590091829/ | Сулим Данил Викторович | Да | Первоочередная | 3,647 |
| 5 | 2026/6068363631/ | Маркин Евгений Александрович | Да | Первоочередная | 3,556 |
| 6 | 2026/7780329105/ | Дашкевич Ярослав Сергеевич | Да | Первоочередная | 3,471 |
| 7 | 2026/9353617848/ | Викулов Кирилл Дмитриевич | Да | Первоочередная | 3,471 |
| 8 | 2026/1557626604/ | Бондарь Никита Романович | Да | Первоочередная | 3,421 |
| 9 | 2026/9733895413/ | Тимофеев Тимофей Николаевич | Да | Первоочередная | 3,412 |
| 10 | 2026/2826482674/ | Калмыков Руслан Айдерович | Да | Первоочередная | 3,353 |
| 11 | 2026/7446720168/ | КОСЯКОВА НЕЛЛИ АЛЕКСАНДРОВНА | Да | Нет | 4,684 |
| 12 | 2026/4854160581/ | МАХТЕЕВ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | Нет | 4,368 |
| 13 | 2026/1615192978/ | Детиненко Александр Викторович | Нет | Нет | 4,263 |
| 14 | 2026/6119745820/ | МОИСЕЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | Нет | Нет | 4,235 |
| 15 | 2026/8553713793/ | Маляренко Михаил Игоревич | Нет | Нет | 4,235 |
| 16 | 2026/8110050859/ | Кушнарёв Артём Сергеевич | Нет | Нет | 4,222 |
| 17 | 2026/4014214695/ | Ханенко Остап Дмитриевич | Нет | Нет | 4,176 |
| 18 | 2026/8909682772/ | ЯКОВЕНКО РУСЛАН АНДРЕЕВИЧ | Нет | Нет | 4,15 |
| 19 | 2026/9134287681/ | Тимохин Кирилл Леонидович | Нет | Нет | 4,063 |
| 20 | 2026/2972671808/ | Гнатенко Арсений Сергеевич | Нет | Нет | 4,053 |
| 21 | 2026/9161484600/ | НОВОЖИЛОВА СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | Нет | 4 |
| 22 | 2026/9133616554/ | Субботин Дмитрий Сергеевич | Нет | Нет | 3,882 |
| 23 | 2026/3428288239/ | Телепов Данил Сергеевич | Да | Нет | 3,882 |
| 24 | 2026/9253631050/ | Скорик Дмитрий Денисович | Нет | Нет | 3,842 |
| 25 | 2026/5399664075/ | Крицер Александр Сергеевич | Нет | Нет | 3,824 |
| 26 | 2026/9727382517/ | Колмогоров Никита Андреевич | Нет | Нет | 3,824 |
| 27 | 2026/3586597923/ | Муродов Амир Рустамович | Нет | Нет | 3,824 |
| 28 | 2026/7891314882/ | Ленденев Егор Александрович | Нет | Нет | 3,778 |
| 29 | 2026/2528040705/ | Сагоцкий Вадим Валентинович | Да | Нет | 3,765 |
| 30 | 2026/2724947447/ | ТИБАЙКИН ИВАН РОМАНОВИЧ | Нет | Нет | 3,765 |
| 31 | 2026/2957399587/ | Курпяков Матвей Александрович | Нет | Нет | 3,706 |
| 32 | 2026/1602383481/ | Бекиров Руслан Рефатович | Нет | Нет | 3,706 |
| 33 | 2026/1826530803/ | ГОНТАРЬ ДАРЬЯ АНТОНОВНА | Нет | Нет | 3,688 |
| 34 | 2026/2621035975/ | Писклов Даниил Русланович | Нет | Нет | 3,684 |
| 35 | 2026/8899093421/ | Писклов Ильяс Русланович | Нет | Нет | 3,684 |
| 36 | 2026/1777760156/ | Бойнегри Андрей Анатольевич | Нет | Нет | 3,647 |
| 37 | 2026/7569542429/ | Клименко Даниил Витальевич | Нет | Нет | 3,647 |
| 38 | 2026/3004823340/ | Ямнюк Иван Александрович | Да | Нет | 3,647 |
| 39 | 2026/3220756239/ | Мягких Артур Артемович | Нет | Нет | 3,588 |
| 40 | 2026/6813758895/ | Соломатин Артем Евгеньевич | Да | Нет | 3,588 |
| 41 | 2026/9892326321/ | Муругин Дмитрий Максимович | Да | Нет | 3,588 |
| 42 | 2026/1165274148/ | Митрохин Дмитрий Владимирович | Нет | Нет | 3,5 |
| 43 | 2026/5900545224/ | МОРОЗАН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Нет | Нет | 3,5 |
| 44 | 2026/7207545551/ | Чернышов Ярослав Николаевич | Нет | Нет | 3,471 |
| 45 | 2026/7241937824/ | Коренев Павел Павлович | Да | Нет | 3,412 |
| 46 | 2026/2264143109/ | Чичков Максим Андреевич | Да | Нет | 3,353 |
| 47 | 2026/2929210685/ | Воскресенский Наум Игоревич | Нет | Нет | 3,353 |
| 48 | 2026/6114500365/ | Аскеров Нариман Забитович | Нет | Нет | 3,294 |
| 49 | 2026/2190228574/ | Товкач Иван Сергеевич | Да | Нет | 3,235 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
| # | Номер заявления | ФИО | Оригинал документа | Льгота | Средний балл |
| 1 | 2026/4943773735/ | Васильев Данил Кириллович | Нет | Первоочередная | 3,588 |
| 2 | 2026/9241303687/ | Лопатин Александр Ярославович | Да | Первоочередная | 3,579 |
| 3 | 2026/2561805420/ | Рыбиков Егор Михайлович | Да | Первоочередная | 3,529 |
| 4 | 2026/7780329105/ | Дашкевич Ярослав Сергеевич | Нет | Первоочередная | 3,471 |
| 5 | 2026/4321148965/ | Савельев Роман Анатольевич | Да | Первоочередная | 3,471 |
| 6 | 2026/1577441566/ | Бариев Айдер Энверович | Да | Первоочередная | 3,25 |
| 7 | 2026/6518826706/ | Ефименко Дмитрий Валерьевич | Нет | Нет | 4,765 |
| 8 | 2026/4659307598/ | Удовиченко Иван Алексеевич | Нет | Нет | 4,6 |
| 9 | 2026/4854160581/ | МАХТЕЕВ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | Нет | 4,368 |
| 10 | 2026/1615192978/ | Детиненко Александр Викторович | Да | Нет | 4,263 |
| 11 | 2026/6119745820/ | МОИСЕЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | Нет | Нет | 4,235 |
| 12 | 2026/4014214695/ | Ханенко Остап Дмитриевич | Нет | Нет | 4,176 |
| 13 | 2026/3114113976/ | Проханов Пётр Павлович | Нет | Нет | 4,077 |
| 14 | 2026/9134287681/ | Тимохин Кирилл Леонидович | Нет | Нет | 4,063 |
| 15 | 2026/9093847753/ | Бирюков Никита Викторович | Нет | Преимущественная | 4 |
| 16 | 2026/3249859452/ | ТЕРЕХОВА КИРА ОЛЕГОВНА | Нет | Нет | 3,941 |
| 17 | 2026/7006984348/ | Штумпф Александр Александрович | Нет | Нет | 3,889 |
| 18 | 2026/8243859700/ | Ремешевский Михаил Сергеевич | Нет | Нет | 3,882 |
| 19 | 2026/3709514052/ | Азаров Артём Александрович | Нет | Нет | 3,882 |
| 20 | 2026/9660631044/ | Мальченко Даниил Максимович | Нет | Нет | 3,882 |
| 21 | 2026/5399664075/ | Крицер Александр Сергеевич | Нет | Нет | 3,824 |
| 22 | 2026/7891314882/ | Ленденев Егор Александрович | Нет | Нет | 3,778 |
| 23 | 2026/2724947447/ | ТИБАЙКИН ИВАН РОМАНОВИЧ | Нет | Нет | 3,765 |
| 24 | 2026/6119058185/ | Лоза Кирилл Юрьевич | Нет | Нет | 3,706 |
| 25 | 2026/2957399587/ | Курпяков Матвей Александрович | Нет | Нет | 3,706 |
| 26 | 2026/6688185749/ | Шахраюк Аким Иванович | Нет | Нет | 3,706 |
| 27 | 2026/8899093421/ | Писклов Ильяс Русланович | Нет | Нет | 3,684 |
| 28 | 2026/4840977976/ | Хлебников Давид Арсенович | Нет | Нет | 3,667 |
| 29 | 2026/7119104346/ | Довбышев Егор Олегович | Нет | Преимущественная | 3,563 |
| 30 | 2026/9643056657/ | КАША АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ | Нет | Преимущественная | 3,563 |
| 31 | 2026/9163017343/ | Малюга Денис Дмитриевич | Нет | Нет | 3,563 |
| 32 | 2026/1566139177/ | БОЛОТНИКОВ АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ | Нет | Нет | 3,529 |
| 33 | 2026/2366037725/ | Талипов Эльдар Юсуфович | Нет | Нет | 3,526 |
| 34 | 2026/6183808812/ | ТАТЛОК ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | Нет | 3,524 |
| 35 | 2026/3545064924/ | БОЙКО МАКСИМ ДЕНИСОВИЧ | Нет | Нет | 3,5 |
| 36 | 2026/6367894207/ | Ищенко Иван Павлович | Да | Нет | 3,471 |
| 37 | 2026/1067622476/ | Лукьяненко Данил Дмитриевич | Нет | Нет | 3,313 |
| 38 | 2026/8986656309/ | Христенко Станислав Андреевич | Нет | Нет | 3,3 |
| 39 | 2026/5051226165/ | Хоменко Максим Станиславович | Да | Нет | 3,3 |
| 40 | 2026/4797516990/ | МИКИТЮК ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ | Нет | Нет | 3,294 |
| 41 | 2026/6114500365/ | Аскеров Нариман Забитович | Нет | Нет | 3,294 |
| 42 | 2026/9574127379/ | Шуляк Анатолий Дмитриевич | Нет | Нет | 3,294 |
| 43 | 2026/5245848071/ | Улейзький Валентин Антонович | Да | Нет | 3,25 |
| 44 | 2026/2190228574/ | Товкач Иван Сергеевич | Нет | Нет | 3,235 |
| 45 | 2026/8244460099/ | Сайко Станислав Сергеевич | Нет | Нет | 3,235 |
| 46 | 2026/3227840698/ | Заболотнов Данил Сергеевич | Нет | Нет | 3,176 |
43.01.09 Повар, кондитер
| # | Номер заявления | ФИО | Оригинал документа | Льгота | Средний балл |
| 1 | 2026/6352635603/ | УСОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | Нет | Первоочередная | 3,882 |
| 2 | 2026/8195407688/ | ДЖИДЖОРА ЯНА ВИКТОРОВНА | Нет | Нет | 4,632 |
| 3 | 2026/8336266585/ | Жильцова Анастасия Александровна | Нет | Нет | 4,588 |
| 4 | 2026/9112979294/ | Унтилова София Андреевна | Нет | Нет | 4,588 |
| 5 | 2026/4933249719/ | БУРДЕЙНАЯ ДАРЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА | Нет | Нет | 4,529 |
| 6 | 2026/6327997387/ | Москаленко Анастасия Васильевна | Нет | Преимущественная | 4,5 |
| 7 | 2026/6119745820/ | МОИСЕЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | Нет | Нет | 4,235 |
| 8 | 2026/9605858502/ | ЛУЧУК ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Нет | Нет | 4,222 |
| 9 | 2026/1284117250/ | ЗАДОРОЖНИЙ ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | Нет | 4,211 |
| 10 | 2026/8073522116/ | ЕРШОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ | Нет | Нет | 4,111 |
| 11 | 2026/2702036635/ | Крутий Виолетта Денисовна | Да | Нет | 4,105 |
| 12 | 2026/6393627501/ | Гончар Мирослав Евгеньевич | Нет | Нет | 4,059 |
| 13 | 2026/4048637226/ | Ищенко Дарья Александровна | Нет | Нет | 4,059 |
| 14 | 2026/8837282388/ | КРОК ТИМУР ОЛЕГОВИЧ | Нет | Нет | 4,053 |
| 15 | 2026/7298122382/ | ИВАНЧЕНКО ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВНА | Нет | Нет | 4 |
| 16 | 2026/9830651900/ | Ткаченко Олеся Дмитриевна | Нет | Нет | 3,941 |
| 17 | 2026/9482629545/ | Асанова Мелек Искандаровна | Нет | Нет | 3,941 |
| 18 | 2026/9133616554/ | Субботин Дмитрий Сергеевич | Нет | Нет | 3,882 |
| 19 | 2026/5154042708/ | Бурилина Алина Данииловна | Да | Нет | 3,842 |
| 20 | 2026/7396493476/ | Круглова Ульяна Андреевна | Да | Нет | 3,842 |
| 21 | 2026/1660151791/ | КОВАЛЕЦ МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА | Нет | Нет | 3,842 |
| 22 | 2026/2766359027/ | Полякова Алла Максимовна | Да | Нет | 3,833 |
| 23 | 2026/2962112840/ | Янкина Анна Николаевна | Нет | Нет | 3,824 |
| 24 | 2026/6206889655/ | РУССУ АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА | Нет | Нет | 3,824 |
| 25 | 2026/1890778267/ | Верещагина Вероника Михайловна | Нет | Нет | 3,789 |
| 26 | 2026/8095813124/ | Дрожжин Кирилл Иванович | Да | Нет | 3,765 |
| 27 | 2026/2505476449/ | Клинчук Виктория Владимировна | Нет | Нет | 3,765 |
| 28 | 2026/5746304954/ | Родина Дарья Дмитриевна | Нет | Нет | 3,765 |
| 29 | 2026/4105488991/ | МЕМЕТОВ ТАИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | Нет | 3,75 |
| 30 | 2026/5581755516/ | Квилинский Иван Владимирович | Нет | Нет | 3,706 |
| 31 | 2026/1984989296/ | Краснова Илона Сергеевна | Нет | Нет | 3,647 |
| 32 | 2026/8861592689/ | Воскобойник Ангелина Алексеевна | Нет | Нет | 3,632 |
| 33 | 2026/6127095507/ | Сонин Юрий Алексеевич | Да | Нет | 3,6 |
| 34 | 2026/5545492151/ | МУРЗИН ДАНИЛ ЮРЬЕВИЧ | Нет | Нет | 3,579 |
| 35 | 2026/2763177365/ | Раленко Артём Станиславович | Нет | Нет | 3,563 |
| 36 | 2026/8844888445/ | Столбунова Анна Сергеевна | Да | Нет | 3,55 |
| 37 | 2026/1508390647/ | Орехов Валерий Антонович | Да | Нет | 3,526 |
| 38 | 2026/5049762512/ | Горенко Станислав Геннадьевич | Да | Нет | 3,5 |
| 39 | 2026/6800350905/ | Сачек Варвара Алексеевна | Нет | Нет | 3,412 |
| 40 | 2026/5047905412/ | Костина Ульяна Вячеславовна | Нет | Нет | 3,4 |
| 41 | 2026/2929210685/ | Воскресенский Наум Игоревич | Нет | Нет | 3,353 |
| 42 | 2026/2758021453/ | ХАЦАЮК СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Нет | Нет | 3,316 |
| 43 | 2026/6114500365/ | Аскеров Нариман Забитович | Нет | Нет | 3,294 |
15.02.19 Сварочное производство
| # | Номер заявления | ФИО | Оригинал документа | Льгота | Средний балл |
| 1 | 2026/3451067421/ | Соловьёв Владислав Валериевич | Да | Первоочередная | 4,118 |
| 2 | 2026/3049544084/ | Гашуляк Роман Игоревич | Да | Первоочередная | 3,941 |
| 3 | 2026/1474734452/ | Гриценко Михаил Романович | Да | Первоочередная | 3,688 |
| 4 | 2026/4943773735/ | Васильев Данил Кириллович | Да | Первоочередная | 3,588 |
| 5 | 2026/3199659738/ | Иваненко Ярослав Константинович | Да | Нет | 4,529 |
| 6 | 2026/6327997387/ | Москаленко Анастасия Васильевна | Нет | Преимущественная | 4,5 |
| 7 | 2026/5265419173/ | Кирюшкин Тимур Петрович | Нет | Нет | 4,294 |
| 8 | 2026/6119745820/ | МОИСЕЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | Нет | Нет | 4,235 |
| 9 | 2026/8553713793/ | Маляренко Михаил Игоревич | Нет | Нет | 4,235 |
| 10 | 2026/4014214695/ | Ханенко Остап Дмитриевич | Нет | Нет | 4,176 |
| 11 | 2026/1928108471/ | Асанов Азиз Марленович | Нет | Нет | 4,111 |
| 12 | 2026/3114113976/ | Проханов Пётр Павлович | Нет | Нет | 4,077 |
| 13 | 2026/8837282388/ | КРОК ТИМУР ОЛЕГОВИЧ | Нет | Нет | 4,053 |
| 14 | 2026/4250606921/ | ГРЕБЕНЩИКОВ ЯРОСЛАВ АРТЕМОВИЧ | Нет | Нет | 4 |
| 15 | 2026/7190852393/ | ПАНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | Нет | 4 |
| 16 | 2026/1554172478/ | Вотров Давид Александрович | Да | Нет | 4 |
| 17 | 2026/6348369058/ | Гончаров Артём Александрович | Да | Нет | 3,941 |
| 18 | 2026/5076732179/ | Тарасов Артур Игоревич | Нет | Нет | 3,941 |
| 19 | 2026/3722992646/ | Бубна Владислав Викторович | Нет | Нет | 3,941 |
| 20 | 2026/7006984348/ | Штумпф Александр Александрович | Нет | Нет | 3,889 |
| 21 | 2026/9120471461/ | Дунайцев Константин Дмитриевич | Нет | Нет | 3,882 |
| 22 | 2026/8243859700/ | Ремешевский Михаил Сергеевич | Да | Нет | 3,882 |
| 23 | 2026/9660631044/ | Мальченко Даниил Максимович | Нет | Нет | 3,882 |
| 24 | 2026/9566186837/ | Сидоренко Никита Игоревич | Да | Нет | 3,842 |
| 25 | 2026/1159996309/ | Юрченко Владислав Сергеевич | Да | Нет | 3,833 |
| 26 | 2026/5246268216/ | Казачинский Арсений Александрович | Да | Нет | 3,824 |
| 27 | 2026/7484035344/ | Сова Сергей Викторович | Нет | Нет | 3,824 |
| 28 | 2026/3673449632/ | АБИБУЛЛАЕВ ТАИР МАРАТОВИЧ | Нет | Нет | 3,778 |
| 29 | 2026/2528040705/ | Сагоцкий Вадим Валентинович | Нет | Нет | 3,765 |
| 30 | 2026/2948794548/ | Горбунов Никита Николаевич | Нет | Нет | 3,737 |
| 31 | 2026/3218271698/ | Моисеенков Иван Владимирович | Нет | Нет | 3,706 |
| 32 | 2026/8899093421/ | Писклов Ильяс Русланович | Нет | Нет | 3,684 |
| 33 | 2026/4240453011/ | Сахибов Расул Маратович | Нет | Нет | 3,625 |
| 34 | 2026/8534449335/ | СТУПАК КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ | Нет | Нет | 3,529 |
| 35 | 2026/1684176124/ | Удовиченко Андрей Александрович | Нет | Нет | 3,529 |
| 36 | 2026/1566139177/ | БОЛОТНИКОВ АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ | Нет | Нет | 3,529 |
| 37 | 2026/8377115968/ | МОРОЗАН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Нет | Нет | 3,5 |
| 38 | 2026/7207545551/ | Чернышов Ярослав Николаевич | Да | Нет | 3,471 |
| 39 | 2026/8859943908/ | Павленко Захар Станиславович | Нет | Нет | 3,471 |
| 40 | 2026/6428935534/ | ЖИВИЛО ДАВИД МИХАЙЛОВИЧ | Нет | Нет | 3,353 |
| 41 | 2026/6114500365/ | Аскеров Нариман Забитович | Нет | Нет | 3,294 |
| 42 | 2026/8257029221/ | Беширов Арсен Рустемович | Нет | Нет | 3,111 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
| # | Номер заявления | ФИО | Оригинал документа | Льгота | Средний балл |
| 1 | 2026/1595341937/ | Трушицын Илья Иванович | Да | Первоочередная | 3,789 |
| 2 | 2026/9241303687/ | Лопатин Александр Ярославович | Нет | Первоочередная | 3,579 |
| 3 | 2026/9148188127/ | ДЖЕНГАЗИЕВ РУСЛАН РАСИМОВИЧ | Да | Нет | 4,471 |
| 4 | 2026/6005756558/ | Тарасенко Никита Вадимович | Нет | Нет | 4,706 |
| 5 | 2026/7638005034/ | Клешня Алина Леонидовна | Нет | Нет | 4,6 |
| 6 | 2026/4854160581/ | МАХТЕЕВ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | Нет | 4,368 |
| 7 | 2026/6119745820/ | МОИСЕЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | Нет | Нет | 4,235 |
| 8 | 2026/3165522542/ | Предвичный Вячеслав Александрович | Да | Нет | 4,176 |
| 9 | 2026/2039780089/ | Жеребило Иван Игоревич | Нет | Нет | 4,158 |
| 10 | 2026/4516919845/ | Евсеенко Валерия Андреевна | Да | Нет | 4,118 |
| 11 | 2026/7967874626/ | Секлецов Кирилл Григорьевич | Нет | Нет | 4,053 |
| 12 | 2026/4250606921/ | ГРЕБЕНЩИКОВ ЯРОСЛАВ АРТЕМОВИЧ | Нет | Нет | 4 |
| 13 | 2026/9161484600/ | НОВОЖИЛОВА СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | Нет | 4 |
| 14 | 2026/1554172478/ | Вотров Давид Александрович | Нет | Нет | 4 |
| 15 | 2026/8125194109/ | Осипенко Дмитрий Олегович | Да | Нет | 3,941 |
| 16 | 2026/3672756688/ | Носов Максим Павлович | Нет | Нет | 3,938 |
| 17 | 2026/5399664075/ | Крицер Александр Сергеевич | Нет | Нет | 3,824 |
| 18 | 2026/5106413665/ | ДЕРЫПАСКА АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Нет | Нет | 3,789 |
| 19 | 2026/6119058185/ | Лоза Кирилл Юрьевич | Нет | Нет | 3,706 |
| 20 | 2026/3218271698/ | Моисеенков Иван Владимирович | Нет | Нет | 3,706 |
| 21 | 2026/1826530803/ | ГОНТАРЬ ДАРЬЯ АНТОНОВНА | Нет | Нет | 3,688 |
